top
logo


Home

  

GEWINDETABELLE

Verschraubungen nach DIN 2353 in Normalausführung

 

Rohr
AD
Schneidringverschluss
metr. Gewinde
 Einschraubgewinde
metr.
 Einschraubgewinde
Withworth-Rohrgew.
 Einschraubgewinde
NTP USAS B2.1-1968
        
LL4M 8x1 M 8x1 keg. R 1/8 keg. NTP 1/8
LL5M 10x1 M 8x1 keg. R 1/8 keg. NTP 1/8
LL6M 10x1 M 10x1 keg. R 1/8 keg. NTP 1/8
LL8M 12x1 M 10x1 keg. R 1/8 keg. NTP 1/8
LL10M 14x1 M 14x1,5 keg. R 1/4 keg. NTP 1/4
LL12M 16x1 M 16x1,5 keg. R 1/4 keg. NTP 1/4
LL15M 20x1,5 M 18x1,5 keg. R 3/8 keg. NTP 3/8
LL18M 24x1,5 M 22x1,5 keg. R 1/2 keg. NTP 1/2
LL22M 28x1,5 M 26x1,5 keg. R 3/4 keg. NTP 3/4
        
L6 M 12x1,5 M 10x1 * R 1/8 * NTP 1/8

L8

M 14x,15 M 12x1,5 * R 1/4 * NTP 1/4
L10M 16x1,5 M 14x1,5 * R 1/4 * NTP 1/4
L12M 18x1,5 M 16x1,5 * R 3/8 * NTP 3/8
L15M 22x1,5 M 18x1,5 * R 1/2 * NTP 1/2
L18M 26x1,5 M 22x1,5 * R 1/2 * NTP 1/2
L22M 30x2 M 26x1,5 R 3/4 * NTP 3/4
L28M 36x2 M 33x2 R 1 * NTP 1
L35M 45x2 M 42x2 R 1 1/4 * NTP 1 1/4
L42M 52x2 M 48x2 R 1 1/2 * NTP 1 1/2
        
S6M 14x1,5 M 12x1,5 * R 1/4 * NTP 1/4
S8M 16x1,5 M 14x1,5 * R 1/4 * NTP 1/4
S10M 18x1,5 M 16x1,5 * R 3/8 * NTP 3/8
S12M 20x1,5 M 18x1,5 * R 3/8 * NTP 3/8
S14M 22x1,5 M 20x1,5 * R 1/2 * NTP 1/2
S16M 24x1,5 M 22x1,5 * R 1/2 * NTP 1/2
S20M 30x2 M 27x2 R 3/4 * NTP 3/4
S25M 36x2 M 33x2 R 1 NTP 1
S30M 42x2 M 42x2 R 1 1/4 NTP 1 1/4
S38M 52x2 M 42x2 R 1 1/2 NTP 1 1/2
        

* Bei Formteilen grundsätzlich kegeliges Gewinde
S = schwere Baureihe
L = leichte Baureihe
LL = sehr leichte Baureihe

 

bottom